0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
0.0000 | |||
EUR/USD
|
nan | ||
Курсы валют на 29.10.2024 |